手機購
更方便
一、概述
GYW系列真空永磁過濾機為上部給料的筒型外濾真空永磁過濾機,主要適用于對較粗顆粒的強磁性物料的脫水。本系列過濾機工作條件為:礦漿中固相顆粒的比磁化系數(shù)不低于3000×10-6(cm3/g)顆粒粒度為0.15 0.80mm給料濃度55%-62%。
二、用途及使用范圍
(1)GYW系列真永磁過濾機為上部給料的筒型外濾式真空永磁過濾機主要適用于對較粗顆粒的磁性混和料的脫水。
(2)GN型筒內(nèi)濾式真實過濾機適用于粒度不大于0.6mm,比重較大,比較松散的濕選金屬礦漿的脫水,過濾磁選精礦適宜。
(3)本系列過濾機工作條件為:礦漿中固相顆粒的比磁化系數(shù)不低于3000×10-6厘米/克。顆粒粒度0.15-0.8毫米。給料濃度60%。
三、主要技術(shù)性能
型號 | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 | |||||
過濾面積(m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | |||||
筒體直徑(mm) | 1600 | 2000 | 2550 | |||||||
筒體長度(mm) | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 | |||||
筒體轉(zhuǎn)速(r/m) | 0.5-2 | |||||||||
磁感應強度(毫) | 87 | |||||||||
濾餅含水量(%) | 8-11 | 8~13 | ||||||||
生產(chǎn)能力(t/h) | 6-9 | 14-18 | 22-43 | 33-65 | 54-108 | |||||
電動機功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | |||||||
真空度(毫米汞柱) | 450-600 | |||||||||
抽氣量(m3/min2.m2) | 1 | |||||||||
鼓風壓力(連續(xù)吹風)(Kpa) | 60-80 | |||||||||
鼓風量(連續(xù)吹)(m3/m2.min) | 0.2-0.4 | |||||||||
過濾脫水區(qū)角度(度) | 176 | |||||||||
卸礦區(qū)角度(度) | 21 | |||||||||
再生區(qū)角度(度) | 100 | |||||||||
總量(噸) | 3.262 | 3.935 | 4.754 | 5.42 | 10.6 |
四、連接示意圖